제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
원산지: | 광둥, 중국 | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
모델 번호: | OMT30-LFK (FL) | 얼음 모양: | 튜브 아이스 |
전압: | 380V50Hz, 3 상 | 크기 (L*W*H): | 1700*1400*1600mm |
보증: | 1년 | 주요 판매점: | 오토매틱 |
축냉 용량: | 다른 것 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품: | 압력용기, 펌프, PLC |
압축기 브랜드: | 다른 것 | 적용: | 산업 |
힘: | 14.35kW | 무게 (kg): | 1500 |
냉장료: | R22 또는 R404a | 얼음 크기: | 18mm/22mm/28mm/34mm |
적용 가능한 산업: | 식료품 상점 | 조건: | 새로운 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 무게: | 1500 |
강조하다: | 식품 가공 튜브 얼음 기계,식품 가공 튜브 얼음 만드는 기계 |
얼음 생산 용량 | 3,000kg/일 |
전기 연결 | 220/380V, 50/60Hz, 3단계 |
튜브 얼음 크기 선택 | 22,29선택적으로 35mm |
얼음 만드는 시간 | 20~35분 |
제어 시스템 | 터치 스크린 (PLC 컨트롤러) |
프레임 재료 | 스테인리스 스틸 304 |
증발기 파이프 | 스테인리스 스틸 파이프 |
물 공급 압력 요구 사항 | 0.1Mpa-0.5Mpa |
물 파이프 크기 | 13/4" |
전체 구동 전력 | 11.5KW |
압축기 전력 | 9KW |
얼음 절단기 모터 전력 | 0.75KW |
얼음 물 펌프 전력 | 0.55KW |
콘덴서 냉각 팬 전력 (공기로 냉각된 타입의 경우) | 1.2KW |
압축기 브랜드 | 참고: |
압축기 모델 | SP4LF-100E |
마력 | 10마력 |
압축기 유형 | 반공성 피스톤 |
냉각 방식 | 공기 냉각 |
냉각물/가스 | R22 (선택을 위한 R404a) |
기계 차원 | 1750*1600*2350mm |
단위의 무게 | 단위의 무게 |
담당자: Mr. Tan
전화 번호: 15876564419