제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
원산지: | 광둥, 중국 | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
모델 번호: | OMT10-GLFL (GM) | 얼음 모양: | 튜브 |
전압: | 220v | 크기 (L*W*H): | 1200*900*1600mm |
보증: | 1년 | 주요 판매점: | 높은 정확도 |
축냉 용량: | 다른 것 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품: | 모터, 펌프 |
적용: | 산업 | 힘: | 11.5 kw |
제품 이름: | 튜브 LCE 기계 | 키워드: | 산업용 LCE 기계 |
이름: | 튜브 LCE 제작 기계 | 옵션을위한 튜브 LCE 크기: | 옵션의 경우 22,29,35mm |
lce를 만들기 시간: | 20-35 분 | 조건: | 새로운 |
적용 가능한 산업: | 호텔 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
무게: | 750 킬로그램 | ||
강조하다: | plc 컨트롤러 얼음 튜브 제조 기계,3톤의 얼음 튜브 제조 기계,높은 용량 튜브 얼음 만드는 기계 |
얼음 생산 용량 | 1,000kg/일 | ||
전기 연결 | 220V, 50Hz/60Hz, 1단계 | ||
튜브 얼음 크기 선택 | 14, 18, 22,29선택적으로 35mm | ||
얼음 만드는 시간 | 16~25분 | ||
제어 시스템 | 터치 스크린 (PLC 컨트롤러) | ||
증발기 파이프 | 스테인리스 스틸 파이프 | ||
물 파이프 크기 | 1/2인치 | ||
작동 전력 | 전체 구동 전력 | 6.8KW | |
얼음 절단기 모터 전력 | 0.75KW | ||
얼음 물 펌프 전력 | 0.75KW | ||
콘덴서 냉각 팬 전력 (공기로 냉각된 타입의 경우) | 0.4*2KW | ||
압축기 | 압축기 브랜드 | 코플랜드 | |
압축기 모델 | ZB26KQE-PFJ-558 | ||
마력 | 3HP *2 | ||
압축기 유형 | 스크롤 압축기 | ||
냉각 방식 | 공기 냉각 | ||
냉각물/가스 | R404A | ||
기계 차원 | 1200*900*1600mm | ||
기계 무게 | 750KGS |
담당자: Mr. Tan
전화 번호: 15876564419