제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
원산지: | 광둥, 중국 | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
모델 번호: | OTF10 | 얼음 모양: | 박편빙 |
전압: | 380v | 크기 (L*W*H): | 1370*1030*2035mm |
보증: | 1년 | 주요 판매점: | 조작 이 쉽다 |
축냉 용량: | 1000 킬로그램 | 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품: | 압력 용기, 모터, 펌프, 엔진 |
압축기 브랜드: | DANFOSS | 적용: | 산업 |
힘: | 4500KW | 전시실 위치: | 아무 것도 |
적용 가능한 산업: | 식료품 상점 | 조건: | 새로운 |
힘: | 4560 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
무게: | 330KG | ||
강조하다: | 380v 담수 플랙 아이스 머신,380V 산업용 플라크 아이스 머신 |
모델 | OTF10 | ||
최대 생산량 | 1000kg/24시간 | ||
수자원 | 민물 | ||
물 압력 | 0.15-0.5MPA | ||
얼음 증발기 재료 | 탄소 강철 | ||
얼음 온도 | -5도 | ||
압축기 | 브랜드: 댄포스 | ||
종류: 밀폐 | |||
전력: 5마력 | |||
냉장료 | R404a | ||
콘덴서 | 공기 냉각형 | ||
작동 전력 | 콘덴서 전력 | 0.5KW | |
감축기 | 0.25KW | ||
물 펌프 | 0.009KW | ||
전체 전력 | 4.56KW | ||
전기 연결 | 380V, 50Hz, 3단계 | ||
제어 형식 | 버튼 누르는 스위치 | ||
컨트롤러 | 한국 LG/LS PLC | ||
기계 크기 (통 포함) | 1370*1030*2035mm (기계만: 1370*800*900mm) | ||
무게 | 330kg |
담당자: Mr. Tan
전화 번호: 15876564419