제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
원산지: | 광둥, 중국 | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
모델 번호: | OTF50-LFK | 얼음 모양: | 박편빙 |
전압: | 380v | 크기 (L*W*H): | 2000*1650*1470mm |
보증: | 1년 | 주요 판매점: | 조작 이 쉽다 |
축냉 용량: | 5000 킬로그램 | 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품: | 압력 용기, 모터, 펌프, 엔진 |
압축기 브랜드: | DANFOSS | 적용: | 산업 |
힘: | 23.18kW | 모델: | OTF50 |
맥스, 생산 능력: | 5,000kg/24 시간 | 수원: | 담수 |
수압: | 0.1-0.5Mpa | 얼음 동결 표면: | 탄소 강철 |
압축기: | 브랜드 : 독일 비저 | 냉장료: | R22 |
콘덴서: | 공냉식 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
무게: | 960 킬로그램 | ||
강조하다: | 380v 상업용 플라크 아이스 메이커,380v 산업용 덩어리 얼음제조기,공기 냉각 상업용 플레크 아이스 메이커 |
모델 | OTF50 | ||
최대 생산량 | 5,000kg/24시간 | ||
수자원 | 민물용 | ||
물 압력 | 0.1-0.5MPA | ||
얼음 얼음 표면 | 탄소 강철 | ||
얼음 온도 | -5도 | ||
압축기 | 브랜드: 독일 비처 | ||
타입: 반공성 피스톤 | |||
전력: 28마력 | |||
냉장료 | R22 | ||
콘덴서 | 공기 냉각형 | ||
작동 전력 | 콘덴서 전력 | 3.2KW | |
감축기 | 0.37KW | ||
물 펌프 | 0.12KW | ||
압축기 전력 | 19.49KW | ||
전체 전력 | 23.18KW | ||
전기 연결 | 380V, 50Hz, 3단계 | ||
제어 형식 | 버튼/터치 스크린을 누르면 | ||
컨트롤러 | 한국 LG/LS PLC | ||
기계 크기 (통 포함) | 2000*1650*1470mm | ||
무게 | 960kg |
담당자: Mr. Tan
전화 번호: 15876564419