| 
                     제품 상세 정보: 
						                        
 결제 및 배송 조건: 
							
  | 
                            
| 원산지: | 광둥, 중국 | brand name: | OMT | 
|---|---|---|---|
| 얼음 모양: | 박편빙 | 전압: | 380v | 
| 크기 (L*W*H): | 1530*1380*2250mm | 보증: | 1년 | 
| 주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 축냉 용량: | 1000 킬로그램 | 
| 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 | 비디오 출입 검사: | 제공 | 
| 핵심 부품: | 압력 용기, 모터, 펌프, 엔진 | 압축기 브랜드: | DANFOSS | 
| 적용: | 산업 | 냉각 방식: | 수냉식, 공냉식 | 
| 전시실 위치: | 아무 것도 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 제조 공장, 식음료 공장, 식당, 주택 사용, 소매, 음식 가게, 인쇄 상점, 식음료 상점 | 
| 조건: | 새로운 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 
| 힘: | 8130 | 무게: | 480kg | 
| 강조하다: | 2톤 크기의 덩어리 얼음 만드는 기계,2톤의 얼음 덩어리 제조 기계,댄포스 압축기 덩어리 얼음 만드는 기계 | 
			    	||
모델  | OTF20  | ||
최대 생산량  | 2000kg/24시간  | ||
수자원  | 민물  | ||
물 압력  | 0.15-0.5MPA  | ||
얼음 얼음 표면  | 탄소 강철  | ||
얼음 온도  | -5도  | ||
압축기  | 브랜드: 댄포스  | ||
종류: 밀폐  | |||
전력: 10마력  | |||
냉장료  | R404a  | ||
콘덴서  | 공기 냉각형  | ||
작동 전력  | 콘덴서 전력  | 0.44KW  | |
감축기  | 0.37KW  | ||
물 펌프  | 0.12KW  | ||
전체 전력  | 8.13KW  | ||
전기 연결  | 380V, 50Hz, 3단계  | ||
제어 형식  | 버튼 누르는 스위치  | ||
컨트롤러  | 한국 LG/LS PLC  | ||
기계 크기 (통 포함)  | 1530*1380*2250MM (만 기계: 1530*1000*1050mm)  | ||
무게  | 480kg  | ||
담당자: Mr. Tan
전화 번호: 15876564419